Список лицензированных охранных фирм Латвии. Обновлён в январе 2017 года. Источник: Ресурс www.iem.gov.lv
Вкратце о списке, опубликованном Государственной полицией.
В таблице указано название охранной компании и категория лицензии.
(установка и обслуживание систем технической охраны)
Лицензия FA - fiziskā apsardze (физическая охрана)
Лицензия TA -tehniskā apsardze (техническая охрана)
Лицензия IA - inkasācijas apsardze (охрана инкассации)
Apsardzes komersanti, kas izbeiguši apsardzes darbību un apsardzes komersanti, no kuriem saņemts iesniegums par tā izslēgšanu no apsardzes darbības reģistrā (dati uz 02.11.2023)
Apsardzes darbības veidi – ATSI – apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana FA – fiziskā apsardze TA –tehniskā apsardze (ir tiesības nodarboties arī ar ATSI un FA) IA – inkasācijas apsardze
!Atbilstoši 2022. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 369 “Noteikumi par apsardzes darbības reģistru, apsardzes darbības reģistrāciju un prasībām apsardzes vadības centram” Apsardzes pakalpojumu veidi – AT – apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanas pakalpojums; FA – fiziskās apsardzes pakalpojuma sniegšana; TA – tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšana (ir tiesības nodarboties arī ar AT un FA); IA – inkasācijas apsardzes pakalpojuma sniegšana
| Uzņēmuma nosaukums | Reģ.Nr. | Juridiskā adrese | Lic.Nr. | Veids | Izsniegta | Nodota |
1. | SIA “Light Frame” | 40003930310 | Amatas iela 21, Mārupe, Mārupes novads | 64/2018-FA | FA | 21.12.2018 | 12.01.2022 |
2. | SIA “Nord ARV” | 40103358665 | Mārstaļu iela 1, Rīga | 198/2016-FA | FA | 22.12.2016 | 08.02.2022 |
3. | SIA AB Apsardze | 40203230374 | “Pilskalni”-7, Sēja, Sējas novads | 3/2020-FA | FA | 10.01.2020 | 15.02.2022 |
4. | SIA “Nikodim” | 40103268361 | Mazā nometņu iela 29, Rīga | 45/2016-FA | FA | 13.05.2016 | 14.03.2022 |
5. | SIA “V un Sargi” | 54103138561 | Dārza iela 8-1, Rīga | 14/2020-FA | FA | 06.03.2022 | 22.03.2022 |
6. | SIA “GARDIZ” | 40103815976 | Struktoru iela 14A, Rīga | 50/2014-FA | FA | 26.09.2014 | 05.05.2022 |
7. | SIA “Tamiland Security” | 40103990142 | Kārklu iela 13, Baloži, Ķekavas novads | 46/2016-FA | FA | 20.05.2016 | 30.05.2022 |
8. | SIA “LABRĪT DROŠĪBA” | 40103598458 | Alīses iela 2, Rīga | 9/2018-TA | TA | 23.02.2018 | 31.05.2022 |
9. | SIA “GLADIATORS SECURITY” | 41503053833 | Stadiona iela 8 – 20, Daugavpils | 45/2017-ATSI 46/2017-FA | ATSI FA | 27.01.2017 | 13.06.2022 |
10. | SIA BSMC | 40203098568 | Ganību dambis 26A, Rīga | 10/2018-FA | FA | 02.03.2018 | 01.07.2022 |
11. | SIA “SPL apsardze” | 40203098977 | Skolas iela 27A – 57, Jūrmala | 160/2017-ATSI 161/2017-FA | ATSI FA | 17.11.2017 | 01.07.2022 |
12. | SIA “Rīgas serviss” | 40103058501 | Rāmuļu iela 24, Rīga | 180/2016-FA | FA | 16.12.2016 | 30.06.2033 |
13. | SIA “GLOBAL INTELLECTUAL SECURITY” | 40003786238 | Dzirnieku iela 26, Mārupe, Mārupes nov. | 122/2016-FA 123/2016-ATSI | FA ATSI | 17.11.2016 | 01.07.2022 |
14. | SIA “AVALLON SERVISS” | 40103290381 | Annas Sakses iela 4, Rīga | 26/2015-FA | FA | 22.05.2015 | 05.07.2022 |
15. | SIA “LABRĪT DROŠĪBA” | 40103598458 | Alīses iela 2, Rīga | 294/2016-ATSI 295/2016-FA | ATSI FA | 29.12.2016 | 20.07.2022 |
16. | SIA TORNIS | 40003016130 | Rīga, Čiekurkalna 1. līnija 74 | 19/2017-ATSI 20/2017-FA | ATSI FA | 13.01.2017 | 03.08.2022 |
17. | SIA GRAND FORCE SECURITY | 40203119639 | Rīga, Mazā krūmu iela 20 – 44 | 20/2018-FA | FA | 13.04.2018 | 23.08.2022 |
18. | SIA APSARDZE | 40103472481 | Rīga, Kurzemes prospekts 3g | 287/2016-FA | FA | 29.12.2016 | 26.08.2022 |
19. | SIA PITON-D | 41503063884 | Daugavpils, Valkas iela 6a | 144/2016-FA | FA | 01.12.2016 | 27.08.2022 |
20. | SIA SIGMA ELEKTRO | 40103088510 | Kuldīgas nov., Kuldīga, Virkas iela 17 | 36/2015-ATSI | ATSI | 14.08.2015 | 30.08.2022 |
21. | SIA LSS-1 | 50003620171 | Rīga, Vecā biķernieku iela 29 – 17 | 26/2016-ATSI | ATSI | 08.04.2016 | 02.09.2022 |
22. | SIA APSARDZE | 40103472481 | Rīga, Kurzemes prospekts 3G, LV-1067 | 287/2016-FA | FA | 29.12.2016 | 26.08.2022 |
23. | SIA MSS | 40003647460 | Rīga, Maltas iela 24 – 6, LV-1063 | 106/2016-ATSI | ATSI | 01.11.2016 | 06.09.2022 |
24. | SIA CENTURION | 40103675992 | Rīga, Zalves iela 80B, LV-1046 | 87/2016-FA | FA | 07.10.2016 | 13.09.2022 |
25. | SIA TRIAT | 40003321740 | Rīga, Maskavas iela 116-204, LV-1003 | 242/2016-FA | FA | 22.12.2016 | 15.09.2022 |
26. | SIA PFS SERVICES | 40103544807 | Talsu nov., Rojas pag., Žocene, “Kaijkāpas”, LV-3264 | 54/2015-ATSI | ATSI | 27.11.2015 | 15.09.2022 |
27. | SIA GUARDA | 40103577390 | Ozolu iela 44A, Ikšķile, Ogres novads | 284/2016-FA | FA | 22.10.2021 | 04.10.2022 |
28. | SIA STRONG SERVISS | 40203062132 | Mežciema iela 25, Rīga | 00942022FA | FA | 29.09.2022 | 13.10.2022 |
29. | SIA PROPERTY PROTECTION | 40103699026 | Lubānas iela 18-3, Rīga | 01632022FA | FA | 29.09.2022 | 27.10.2022 |
30. | SIA GRIAL LATVIJA | 42103106208 | Nīcgales iela 12-43, Rīga | 00492022FA | FA | 29.09.2022 | 27.10.2022 |
31. | SIA AUGSTCELTNE | 40103000117 | Citadeles iela 3, Rīga | 01982022AT | FA | 29.09.2022 | 22.12.2022 |
32. | SIA NCS LV | 40103551993 | Dārzaugļu iela 8-1, Rīga | 01012022FA | FA | 29.09.2022 | 22.12.2022 |
33. | IK ELITE SECURITY | 40002176896 | Tīnūžu iela 5 – 2, Rīga | 02072022FA | FA | 29.09.2022 | 05.01.2023 |
34. | IND SIGMA | 42102005990 | Krūmu iela 51 – 30, Liepāja | 00652022AT | AT | 29.09.2022 | 02.02.2023 |
35. | SIA QUANTRUM | 40103423984 | Tallinas iela 95, Rīga | 01962022FA | FA | 29.09.2022 | 09.02.2023 |
36. | SIA AE TECHNOLOGY | 42103057881 | Zemnieku iela 1, Liepāja | 03562022AT | AT | 29.09.2022 | 16.02.2023 |
37. | SIA SCREEN GROUP | 40003861945 | Zvaigžņu iela 26 – 64, Rīga | 03332022FA | FA | 29.09.2022 | 23.02.2023 |
38. | SIA GLADIATORS R | 52403029681 | “Roze”, Jaunie Čači, Griškānu pag., Rēzeknes nov., | 02452022FA | FA | 29.09.2022 | 23.02.2023 |
39. | SIA APSARDZE JELGAVA | 43603044036 | Satiksmes iela 43 – 38, Jelgava | 00802022FA | FA | 29.09.2022 | 23.02.2023 |
40. | SIA AP – HELP | 40103167083 | Mārupes nov., Babītes pag., Spilve, Bišu iela 3 | 01122022AT | AT | 29.09.2022 | 02.03.2023 |
41. | SIA BMS TEHNOLOĢIJA | 50003510331 | Rīga, Raunas iela 5 | 03872022AT | AT | 29.09.2022 | 02.03.2023 |
42. | SIA BEKENS – B | 40103870840 | Ogres nov., Tīnūžu pag., Tīnūži, “Krūmiņi” | 01532022FA | FA | 29.09.2022 | 09.03.2023 |
43. | SIA TERMEX SERVISS | 40103968531 | Mārupes nov., Mārupes pag., “Mārtiņmuiža” | 01842022FA | FA | 29.09.2022 | 09.03.2023 |
44. | SIA TERMEX SERVISS | 40103968531 | Mārupes nov., Mārupes pag., “Mārtiņmuiža” | 01852022AT | AT | 29.09.2022 | 09.03.2023 |
45. | SIA INCORO GROUP LTD | 40203054968 | Rīga, Zileņu iela 12 – 19 | 03882022FA | FA | 29.09.2022 | 16.03.2023 |
46. | SIA AD VENTSPILS | 41203027988 | Ventspils, Saules iela 31 | 04032022FA | FA | 29.09.2022 | 11.05.2023 |
47. | SIA SARGS 36 | 50103506101 | Ropažu novads, Zaķumuiža, Vidzemes prospekts 2- 1 | 02492022FA | FA | 29.09.2022 | 06.07.2023 |
48. | SIA SKING | 40103415648 | Tukums, Talsu iela 14-6 | 01112022FA | FA | 29.09.2022 | 12.10.2023 |
49. | SIA VERPADA | 44103129463 | Rīga, Biķernieku iela 79-24 | 00922022FA | FA | 29.09.2022 | 19.10.2023 |
50. | SAI PILLAR CONTRACTOR | 40103929498 | Rīga, Pulkveža Brieža iela 28A | 00932022AT | AT | 29.09.2022 | 26.10.2023 |
Apsardzes darbības reģistrā reģistrēto apsardzes komersantu saraksts 1
Apsardzes darbības reģistrā reģistrēto apsardzes komersantu saraksts 2
Apsardzes darbības reģistrā reģistrēto apsardzes komersantu saraksts 3
Sertificēto detektīvu saraksts
Detektīvsabiedrības, kas izbeigušas detektīvdarbību 2023.gadā Licencētās detektīvsabiedrības Apsardzes komersantu saraksts, kuri izslēgti no Apsardzes darbības reģistra |
https://www.vp.gov.lv/lv/valsts-policijas-licencu-sertifikatu-saraksts
Комментариев нет:
Отправить комментарий