Licencētās detektīvsabiedrības (dati uz 02.11.2023)
Uzņēmuma nosaukums | Reģ. nr. | Juridiskā adrese | Lic.Nr. | Izsniegta | |
1 | AB INTELLIGENCE SERVICES SIA | 40103599330 | Rīga, Maskavas iela 162 - 7 | 29131727 | 1638 |
2 | ALPHA SECURITY BALTIC SIA | 40003854021 | Rīga, Kurzemes prospekts 54a | 20178668; 25900919 | 11/2019 |
3 | ALUF CAHAL SIA | 40103734730 | Rīga, Vecmīlgrāvja iela 5 - 29 | 25880195 | 5/2020 |
4 | APSARDZE ROR SIA | 40003626609 | Rīga, Maskavas iela 82a | 27504292 | 1363 |
5 | APVIENĪBA "APSARDZE" AK IK | 45402021169 | Aizkraukles nov., Aizkraukle, Maurēnu iela 8 - 17 | 23777723 | 1/2016 |
6 | BALTIC SECURITY LLC SIA | 40103398780 | Rīga, Kūdras iela 8 | 22015806 | 1449 |
7 | BALTIJAS INFORMĀCIJAS-DETEKTĪVU AĢENTŪRA SIA | 40103325378 | Rīga, Tomsona iela 39 K-1 - 3 | 29400277 | 1392 |
8 | BASTIONS APSARDZE SIA | 40003234068 | Rīga, Mazā Nometņu iela 47 | 29236585 | 1419 |
9 | BIZNESA DROŠĪBA SIA | 40003122994 | Rīga, Ieriķu iela 3 | 67270701 | 605 |
10 | BLACKBIRD SECURITY SIA | 40003962369 | Jūrmala, Dzeņu iela 4b | 29181943 | 4/2017 |
11 | CASUS SIA | 40203458906 | Rīga, Žagatu iela 7 - 30 | 25157430 | 2/2023 |
12 | EGRI SIA | 40103863571 | Rīga, Žagatu iela 20 - 28 | 29298424 | 10/2019 |
13 | FORSETIA SIA | 40203206527 | Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 24 - 22 | 22305085 | 6/2019 |
14 | G4S LATVIA AS | 40103058465 | Rīga, Stigu iela 10 | 67516975, 28379695 | 1205 |
15 | GAC SIA | 50203112191 | Rīga, Klijānu iela 23 | 20011115 | 1/2018 |
16 | INTERNATIONAL STATE POLICE DETECTIVE ANALYTICAL CENTRE SIA | 50203506911 | Rīga, Elizabetes iela 69 - 9 | 26376439 | 4/2023 |
17 | IZMEKLĒŠANAS UN DROŠĪBAS BIROJS SIA | 42103096060 | Rīga, Ludzas iela 9 | 23777723 | 7/2019 |
18 | LAT INDUSTRIES GROUP SIA | 40103836840 | Rīga, Straupes iela 3 | 29189269 | 9/2019 |
19 | MAD EVA SIA | 47103000286 | Madonas nov., Ļaudonas pag., "Eglāji" | 26527777 | 1/2022 |
20 | MASTER SECURITY SIA | 40003936243 | Ropažu nov., Garkalnes pag., Baltezers, Dārtas iela 10 | 29442270 | 1463 |
21 | MEISTARS D SIA | 42403009787 | Rēzekne, Meža iela 45 | 29214174 | 838 |
22 | MUSA INTERNATIONAL IK | 48502008728 | Saldus nov., Saldus, Peldu iela 5-14 | 29709250 | 1437 |
23 | PACTA SUNT SERVANDA SIA | 45403057962 | Rīga, Lidoņu iela 27 K-1 | 22423122 | 3/2023 |
24 | PETROFF SIA | 40103503372 | Rīga, Ģertrūdes iela 37-9a | 28887899, 67222299 | 1641 |
25 | PRIVĀTDETEKTĪVS SIA | 40103584994 | Rīga, Miera iela 82 - 1a | 66100034 | 3/2021 |
26 | PRIVĀTDETEKTĪVU BIROJS SIA | 40103592120 | Rīga, Zemes iela 2 - 45 | 29233031, 26477491 | 1642 |
27 | PRO4S SIA | 40203338928 | Rīga, Daudzeses iela 6 - 8 | 20001800 | 2/2021 |
28 | PUMA SIA | 40003560307 | Rīga, Palasta iela 10 | 67292905, 29502263 | 1069 |
29 | RAUM GROUP SIA | 42103094318 | Salaspils nov., Salaspils, Enerģētiķu iela 7 - 76 | 22302262 | 5/2019 |
30 | RĪGAS DETEKTĪVU AĢENTŪRA SIA | 40003847994 | Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 18 - 1 | 26065555 | 1064 |
31 | RP DROŠĪBA SIA | 40103270012 | Siguldas nov., Sigulda, Krišjāņa Barona iela 4 - 30 | 26784346 | 1344 |
32 | SABIEDRĪBA PRIVĀTAJĀM INVESTĪCIJĀM SIA | 48503023372 | Rīga, Dzirnavu iela 83 - 33 | 29999935 | 3/2020 |
33 | SEEALL SIA | 50203269331 | Rīga, Mālpils iela 2b - 41 | 26557477 | 4/2020 |
34 | SILENCE SIA | 42103035757 | Liepāja, Graudu iela 28 - 8 | 29544460 | 2/2015 |
35 | SKOGSRAV SIA | 42103071315 | Rīga, Dārzciema iela 60 | 26656333; 26167827 | 4/2018 |
36 | SUPPORT&SOLUTIONS SIA | 42103106871 | Rīga, Ropažu iela 107 - 6 | 28822333 | 1/2020 |
37 | TAIPANS SIA | 40003973555 | Rīga, Līksnas iela 7a | 29222288 | 1/2017 |
38 | TOP FLOOR SIA | 45403053405 | Madonas nov., Madona, Daugavas iela 6 | 26414930 | 8/2019 |
39 | TRISMEGISTUS AGENCY SIA | 40203285828 | Rīga, Stabu iela 58a | 29268487 | 1/2021 |
40 | TSK DROŠĪBA SIA | 40103401239 | Mārupes nov., Mārupe, Zeltrītu iela 22 - 11 | 22339375 | 1/2023 |
41 | TSK DROŠĪBA SIA | 40103401239 | Mārupes nov., Mārupe, Zeltrītu iela 22 - 11 | 22339375 | 199/2016-FA |
42 | TURAMURINA DETEKTĪVU AĢENTŪRA IK | 40002029119 | Rīga, Zaļenieku iela 21 K-3 -1 | 29165246 | 630 |
43 | UNIFORTS SIA | 40003505292 | Rīga, Andreja Saharova iela 27 - 14 | 29222288 | 1650 |
44 | VLAKON SIA | 42403008866 | Viļānu nov., Viļāni, Pļavu iela 1 | 28670981; 29224451 | 1/2019 |
45 | VN STANDARD SIA | 40103492774 | Rīga, Motoru iela 3 - 92 | 26407050 | 3/2018 |
46 | VSR SIA | 40203056244 | Rīga, Maskavas iela 423 - 101 | 27099577 | 2/2017 |
Apsardzes darbības reģistrā reģistrēto apsardzes komersantu saraksts 1
Apsardzes darbības reģistrā reģistrēto apsardzes komersantu saraksts 2
Apsardzes darbības reģistrā reģistrēto apsardzes komersantu saraksts 3
Sertificēto detektīvu saraksts
Detektīvsabiedrības, kas izbeigušas detektīvdarbību 2023.gadā Licencētās detektīvsabiedrības Apsardzes komersantu saraksts, kuri izslēgti no Apsardzes darbības reģistra |
https://www.vp.gov.lv/lv/valsts-policijas-licencu-sertifikatu-saraksts
Комментариев нет:
Отправить комментарий