SERTIFICĒTO DETEKTĪVU SARAKSTS (dati uz 02.11.2023)
vārds, uzvārds | sertif.nr. | izsniegts | derīgs | |
1 | AĻBINOVIČS ALEKSANDRS | 2020-D0026 | 03.12.2020 | 03.12.2025 |
2 | ANTĀNS JURIS | 2022-D0027 | 15.09.2022 | 15.09.2027 |
3 | AŅIKO VITĀLIJS | 2019-D0026 | 15.11.2019 | 15.11.2024 |
4 | AVAKJANS ARTURS | 2020-D0022 | 06.11.2020 | 06.11.2025 |
5 | BACULE IVETA | 2022-D0005 | 24.02.2022 | 24.02.2027 |
6 | BEBRIŠS JĀNIS | 2021-D0014 | 04.06.2021 | 04.06.2026 |
7 | BELASOVS ĢIRTS | 2019-D0014 | 19.07.2019 | 19.07.2024 |
8 | BERNĀNS JURIS | 2021-D0011 | 01.04.2021 | 01.04.2026 |
9 | BĒRZIŅA SANTA | 2021-D0001 | 15.01.2021 | 15.01.2026 |
10 | BĒRZIŅŠ JĀNIS | 2022-D0026 | 15.09.2022 | 15.09.2027 |
11 | BITE AIGARS | 2021-D0015 | 13.08.2021 | 13.08.2026 |
12 | BLAUS EDIJS | 2020-D0015 | 14.08.2020 | 14.08.2025 |
13 | BOGDANOVS LEONĪDS | 2020-D0003 | 06.03.2020 | 06.03.2025 |
14 | BOGDANOVS ANDREJS | 2019-D0018 | 30.08.2019 | 30.08.2024 |
15 | BOGDANOVS ILMĀRS | 2022-D0016 | 16.06.2022 | 16.06.2027 |
16 | BONDARJKOVS DENISS | 2023-D0014 | 10.08.2023 | 10.08.2028 |
17 | BORS AIGARS | 2021-D0028 | 12.11.2021 | 12.11.2026 |
18 | BOŽINSKA OLGA | 2020-D0016 | 14.08.2020 | 14.08.2025 |
19 | BRAKOVSKIS ILGVARS | 2020-D0004 | 06.03.2020 | 06.03.2025 |
20 | BRIEDIS UVIS | 2021-D0012 | 30.04.2021 | 30.04.2026 |
21 | BRINKMANIS ARTIS | 2022-D0022 | 11.08.2022 | 11.08.2027 |
22 | BRIŠKA MODRIS | 2019-D0006 | 15.03.2019 | 15.03.2024 |
23 | BRĪVULIS ALDIS | 2019-D0012 | 24.05.2019 | 24.05.2024 |
24 | BUNDZIS ANDREJS | 2023-D0006 | 11.05.2023 | 11.05.2028 |
25 | CIRCENS JĀNIS | 2020-D0005 | 06.03.2020 | 06.03.2025 |
26 | CUZANOVSKA ELĪNA | 2023-D0016 | 07.09.2023 | 07.09.2028 |
27 | ČERNOUSOVS MIHAILS | 2022-D0006 | 24.04.2022 | 24.04.2027 |
28 | ČERNOVS VLADIMIRS | 2023-D0004 | 16.02.2023 | 16.02.2028 |
29 | ČEVERS ZIEDONIS | 2020-D0019 | 09.10.2020 | 09.10.2025 |
30 | ČIVČIŠS IVARS | 2020-D0013 | 10.07.2020 | 10.07.2025 |
31 | DĀRZIŅA ANITA | 2021-D0004 | 05.02.2021 | 05.02.2026 |
32 | DERVANS RUSLANS | 2022-D0011 | 14.04.2022 | 14.04.2027 |
33 | DOMBROVSKA IEVA | 2019-D0022 | 27.09.2019 | 27.09.2024 |
34 | DORONDA ALEKSANDRS | 2021-D0027 | 12.11.2021 | 12.11.2026 |
35 | DOVĀNS IVO | 2019-D0010 | 12.04.2019 | 12.04.2024 |
36 | DROZDOVSKIS PĀVELS | 2021-D0019 | 20.08.2021 | 20.08.2026 |
37 | DZELME MĀRIS | 2021-D0025 | 22.10.2021 | 22.10.2026 |
38 | EIFEROVS MIHAILS | 2022-D0001 | 13.01.2022 | 13.01.2027 |
39 | FIŅENKO NIKOLAJS | 2019-D0001 | 11.01.2019 | 11.01.2024 |
40 | GLOVECKIS EDGARS | 2022-D0032 | 08.12.2022 | 08.12.2027 |
41 | GOĻIKOVS JURIJS | 2021-D0021 | 03.09.2021 | 03.09.2026 |
42 | GRABOVSKIS JURIS | 2022-D0020 | 21.07.2022 | 21.07.2027 |
43 | GRINBERGS ĒRIKS | 2022-D0010 | 14.04.2022 | 14.04.2027 |
44 | GRUNDŠTEINS DAINIS | 2019-D0019 | 30.08.2019 | 30.08.2024 |
45 | GUDENS NORMUNDS | 2021-D0020 | 27.08.2021 | 27.08.2026 |
46 | HAČATUROVS DIMITRIJS | 2020-D0021 | 23.10.2020 | 23.10.2025 |
47 | HESINS MIHAILS | 2020-D0008 | 24.04.2020 | 24.04.2025 |
48 | ILSTERIS JĀNIS | 2021-D0029 | 12.11.2021 | 12.11.2026 |
49 | IMAKS EDGARS | 2019-D0027 | 22.11.2019 | 22.11.2024 |
50 | IVAŅENKO IGORS | 2020-D0023 | 13.11.2020 | 13.11.2025 |
51 | KAIMIŅŠ RITVARS | 2023-D0007 | 18.05.2023 | 18.05.2028 |
52 | KAPRANOVS SERGEJS | 2020-D0018 | 11.09.2020 | 11.09.2025 |
53 | KĀPOSTIŅŠ JĀNIS | 2023-D0001 | 02.02.2023 | 02.02.2028 |
54 | KIRŠBLATS JĀNIS | 2022-D0007 | 24.03.2022 | 24.03.2027 |
55 | KOPASS OĻEGS | 2021-D0007 | 26.02.2021 | 26.02.2026 |
56 | KOVAĻEVS SERGEJS | 2023-D0003 | 09.02.2023 | 09.02.2028 |
57 | KOVAĻOVS VADIMS | 2023-D0015 | 17.08.2023 | 17.08.2028 |
58 | KOVRIGO VIKTORS | 2021-D0005 | 12.02.2021 | 12.02.2026 |
59 | KOZOREZS EDUARDS | 2020-D0017 | 21.08.2020 | 21.08.2025 |
60 | KRASTIŅA KRISTĪNA | 2019-D0020 | 06.09.2019 | 06.09.2024 |
61 | KREZEVSKA LIENE | 2019-D0013 | 30.04.2021 | 05.07.2024 |
62 | KRŪMIŅŠ EDGARS | 2020-D0028 | 18.12.2020 | 18.12.2025 |
63 | KURGANOVS ALEKSANDRS | 2023-D0018 | 26.10.2023 | 26.10.2028 |
64 | ĶEIZARS MĀRTIŅŠ | 2021-D0024 | 15.10.2021 | 15.10.2026 |
65 | ĶIKULIS ANDRIS | 2021-D0026 | 22.10.2021 | 22.10.2026 |
66 | LEJAVA ULDIS | 2021-D0030 | 22.12.2021 | 22.12.2026 |
67 | LEVINS VSEVOLODS | 2023-D0010 | 15.06.2023 | 15.06.2028 |
68 | LINDBERGS JĀNIS | 2020-D0002 | 21.02.2020 | 21.02.2025 |
69 | LOBKOVS HERMANIS | 2021-D0023 | 08.10.2021 | 08.10.2026 |
70 | LOČMELIS JĀNIS | 2020-D0001 | 17.01.2020 | 17.01.2025 |
71 | LUSTE VALDIS | 2019-D0009 | 05.04.2019 | 05.04.2024 |
72 | ĻEŠČINSKIS ALEKSANDRS | 2019-D0003 | 08.03.2019 | 08.03.2024 |
73 | MACUJEVS LEONĪDS | 2022-D0002 | 13.01.2022 | 13.01.2027 |
74 | MAČUKS EDGARS | 2020-D0027 | 04.12.2020 | 04.12.2025 |
75 | MARKUS ULDIS | 2023-D0002 | 09.02.2023 | 09.02.2028 |
76 | MARNAUZA IVARS | 2018-D0018 | 21.12.2018 | 21.12.2023 |
77 | MELNIS GUNĀRS | 2019-D0004 | 08.03.2019 | 08.03.2024 |
78 | MILLERS RAITIS | 2021-D0008 | 18.03.2021 | 18.03.2026 |
79 | MINAKOVS ALEKSEJS | 2023-D0017 | 21.09.2023 | 21.09.2028 |
80 | MONTIKS ANDRIS | 2019-D0017 | 30.08.2019 | 30.08.2024 |
81 | MORDAŅS SERGEJS | 2019-D0015 | 26.07.2019 | 26.07.2024 |
82 | MUHA NATAĻJA | 2022-D0014 | 26.05.2022 | 26.05.2027 |
83 | NAĻIVAIKO PĀVELS | 2022-D0024 | 02.09.2022 | 02.09.2027 |
84 | NAUMOVA ALEKSANDRA | 2020-D0025 | 27.11.2020 | 27.11.2025 |
85 | NAZARENKO EDUARDS | 2021-D0013 | 21.05.2021 | 21.05.2026 |
86 | NIKITINS ALEKSANDRS | 2023-D0005 | 02.03.2023 | 02.03.2028 |
87 | OBOĻĒVIČS JEVGĒNIJS | 2020-D0012 | 10.07.2020 | 10.07.2025 |
88 | ODINCOVS SERGEJS | 2023-D0013 | 10.08.2023 | 10.08.2028 |
89 | OZOLIŅŠ KASPARS | 2019-D0023 | 27.09.2019 | 27.09.2024 |
90 | PANOVS ANDREJS | 2020-D0014 | 24.07.2020 | 24.07.2025 |
91 | PIČS INGŪNS | 2021-D0010 | 01.04.2021 | 01.04.2026 |
92 | PIUSS ARNIS | 2022-D0025 | 08.09.2022 | 08.09.2027 |
93 | PLAUDIS SANDRIS | 2022-D0023 | 18.08.2022 | 18.08.2027 |
94 | PLISS SERGEJS | 2020-D0009 | 24.04.2020 | 24.04.2025 |
95 | PODIŅŠ KASPARS | 2023-D0011 | 27.07.2023 | 27.07.2028 |
96 | PODREZS ANDREJS | 2019-D0024 | 18.10.2019 | 18.10.2024 |
97 | POTAŅINS ROMĀNS | 2021-D0003 | 29.01.2021 | 29.01.2026 |
98 | PUMPURS VALDIS | 2022-D0018 | 14.07.2022 | 14.07.2027 |
99 | PUTANS IMANTS | 2022-D0015 | 09.06.2022 | 09.06.2027 |
100 | RAGAINE OLGA | 2022-D0029 | 06.10.2022 | 06.10.2027 |
101 | REUTS IGORS | 2019-D0008 | 05.04.2019 | 05.04.2024 |
102 | ROMANOVS IVANS | 2020-D0007 | 03.04.2020 | 03.04.2025 |
103 | ROŽKALNS RAIMONDS | 2021-D0002 | 29.01.2021 | 29.01.2026 |
104 | SAŅŅIKOVS MIHAILS | 2021-D0006 | 19.02.2021 | 19.02.2026 |
105 | SIĻVANOVIČS DMITRIJS | 2019-D0021 | 13.09.2019 | 13.09.2024 |
106 | SIRMAIS MĀRTIŅŠ | 2022-D0030 | 20.10.2022 | 20.10.2027 |
107 | SKUJIŅŠ ANDREJS | 2022-D0004 | 24.02.2022 | 24.02.2027 |
108 | SLADZS UĢIS | 2022-D0031 | 03.11.2022 | 03.11.2027 |
109 | SOKOLOVS JURIS | 2021-D0017 | 20.08.2021 | 20.08.2026 |
110 | SPURE VILJAMS | 2021-D0022 | 01.10.2021 | 01.10.2026 |
111 | STROGONOVS DMITRIJS | 2020-D0024 | 13.11.2020 | 13.11.2025 |
112 | ŠPAKS VLADIMIRS | 2020-D0010 | 08.05.2020 | 08.05.2025 |
113 | TĀLANTS JURĢIS | 2021-D0016 | 20.08.2021 | 20.08.2026 |
114 | TILTIŅŠ RAITIS | 2023-D0008 | 18.05.2023 | 18.05.2028 |
115 | TREPŠA NORBERTS | 2022-D0019 | 21.07.2022 | 21.07.2027 |
116 | TURAMURINS VLADIMIRS | 2022-D0009 | 14.04.2022 | 14.04.2027 |
117 | UKRAINCEVS ANATOLIJS | 2022-D0013 | 28.04.2022 | 28.04.2027 |
118 | UPENIEKS UĢIS | 2019-D0007 | 15.03.2019 | 15.03.2024 |
119 | URTĀNS INGUS | 2019-D0028 | 13.12.2019 | 13.12.2024 |
120 | VALAINIS OSKARS | 2022-D0028 | 29.09.2022 | 29.09.2027 |
121 | VALDS KASPARS | 2019-D0005 | 08.03.2019 | 08.03.2024 |
122 | VANAGS JĀNIS | 2022-D0003 | 10.02.2022 | 10.02.2027 |
123 | VASIĻJEVS SERGEJS | 2023-D0012 | 27.07.2023 | 27.07.2028 |
124 | VIDRIĶIS JĀNIS | 2022-D0008 | 14.04.2022 | 14.04.2027 |
125 | VĪTOLS MIERVALDIS | 2020-D0011 | 03.07.2020 | 03.07.2025 |
126 | ZAMAZLOVA-KAZIKOVA LIENE | 2023-D0009 | 18.05.2023 | 18.05.2028 |
127 | ZEĻENKOVS ANDREJS | 2022-D0033 | 29.12.2022 | 29.12.2027 |
128 | ZEĻIKA OLGA | 2021-D0018 | 20.08.2021 | 20.08.2026 |
129 | ZIEMANIS MĀRTIŅŠ | 2022-D0017 | 07.07.2022 | 07.07.2027 |
130 | ZUJS JEVGENIJS | 2019-D0011 | 26.04.2019 | 26.04.2024 |
131 | ŽEBRAKOVA REGĪNA | 2022-D0012 | 28.04.2022 | 28.04.2027 |
Apsardzes darbības reģistrā reģistrēto apsardzes komersantu saraksts 1
Apsardzes darbības reģistrā reģistrēto apsardzes komersantu saraksts 2
Apsardzes darbības reģistrā reģistrēto apsardzes komersantu saraksts 3
Sertificēto detektīvu saraksts
Detektīvsabiedrības, kas izbeigušas detektīvdarbību 2023.gadā Licencētās detektīvsabiedrības Apsardzes komersantu saraksts, kuri izslēgti no Apsardzes darbības reģistra |
https://www.vp.gov.lv/lv/valsts-policijas-licencu-sertifikatu-saraksts
Комментариев нет:
Отправить комментарий